Obtenha o máximo de funcionalidades de forma prática e acessível graças ao Smartwatch com Câmara e GSM Android e iOS.
Controle várias funções de forma prática e acessível
O Smartwatch com Câmara e GSM Android e iOS é um relógio compatível com dispositivos Android e IOS. Em aço inoxidável, este Smartwatch tem grande durabilidade e uma incrível sensação tátil e brilho. A correia é feita com um material de borracha de alta qualidade, bastante macia e confortável de usar.
Com um ecrã de 1.56", este relógio incorpora diversas funções que lhe permitem tirar ainda mais partido do seu smartphone. Permite-lhe de forma eficaz e com pouco esforço, atender e realizar chamadas, enviar e receber mensagens, ouvir música, tirar fotografias, etc.
O Smartwatch com Câmara e GSM Android e iOS suporta cartões SIM e MicroSim (de qualquer operadora) e cartões TF até 32 GB, para que possa armazenar um grande número de músicas ou fotografias.
Veja o nosso vídeo e tire todas as dúvidas que possa ter em relação ao seu funcionamento!
Compare alguns modelos disponíveis:
Nome | Funções | Compatibilidade | Ecrã | Bateria |
---|---|---|---|---|
Smartwatch Android e iOS | Bluetooth, Chamadas, Cronómetro, Pedómetro, Barómetro, Vibração, Alarme anti-perda, Mensagens (apenas em Android), Fotografia remota | Android 2.3 ou superior e iOS | Capacitivo de 1,48" | 230 mAh |
Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Contactos, Aviso de chamadas, Leitor de áudio e vídeo, Pedómetro, Aviso sedentário, Calendário, Alarme anti-perda | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 380 mAh |
Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS Gold | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Contactos, Aviso de chamadas, Leitor de áudio e vídeo, Pedómetro, Aviso sedentário, Calendário, Alarme anti-perda | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 380 mAh |
Smartwatch c/ Câmara e GSM Android e iOS Plus | Vibração, Alarme, Calculadora, Rádio FM, Calendário, Pedómetro, Aviso sedentário, SMS, MMS | Android e iOS | LCD TFT de 1.56" | 450 mAh |
Smartwatch Inteligente Android e iOS | Fotografia (1.3 MP), Bluetooth, Vibração, Alarme, Calculadora, Cronómetro | Android e iOS | LCD 2.5D RADIAN de 1.54" | 320 mAh |
Smartwatch com câmara Android e IOS GSM S1 | Fotografia (2.0 MP), Bluetooth, Vibração, Calendário, Alarme anti-perda, Pedómetro, Altímetro | Android 4.3 e superior e iOS 7.0 ou superior | LCD 2.5D RADIAN de 1.54" | 350 mAh |
Relógio Inteligente Smartwatch BT110 com Áudio | Bluetooth, Chamadas, Agenda, Cronómetro, Barómetro, Pedómetro, Altímetro, Alarme, Calendário, Calculadora, Vibração | Android | Capacitivo | 230 mAh |
Caraterísticas |
---|
|
Conteúdo da caixa |
---|
|
Aviso |
---|
|